Complete List of People Who Have Been to Space

How it Started
While doing research for my fun fact and trivia books, “Everything About Astronauts,” I struggled to find all of the information I wanted.
For example, I wanted to know how many men vs women had been to space or how many cosmonauts, astronauts and taikonauts had been to space.
Since I couldn’t find exactly what I was looking for, I decided to create and update these types of lists myself.
My hope is that others will also find this information helpful. Enjoy!
More tables to come, including one that shows a complete list of all space travelers who meet the NASA/U.S. definition of space which is above 80km or 50 miles.
The following table and totals show everyone who has traveled above the Kármán line, which is 100km or 62 miles or higher. This is the definition of “space” according to the International Astronautical Federation.
Totals - People Who Have Gone to Space (100km+)
Total # of People | Total # of Women | Total # of Men |
---|---|---|
621 | 76 (12%) | 545 (88%) |
List of All the People who have been to Space (100km or higher)
Number | Name | Male/Female | Nationality | Date | Mission |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuri Gagarin | Male | Soviet Union | 1961-04-12 | Vostok 1 |
2 | Alan Shepard | Male | United States | 1961-05-05 | Freedom 7 |
3 | Virgil Grissom | Male | United States | 1961-07-21 | Liberty Bell 7 |
4 | Gherman Titov | Male | Soviet Union | 1961-08-06 | Vostok 2 |
5 | John Glenn | Male | United States | 1962-02-20 | Friendship 7 |
6 | Scott Carpenter | Male | United States | 1962-05-24 | Aurora 7 |
7 | Andriyan Nikolayev | Male | Soviet Union | 1962-08-11 | Vostok 3 |
8 | Pavel Popovich | Male | Soviet Union | 1962-08-12 | Vostok 4 |
9 | Walter Schirra | Male | United States | 1962-10-03 | Sigma 7 |
10 | Gordon Cooper | Male | United States | 1963-05-15 | Faith 7 |
11 | Valery Bykovsky | Male | Soviet Union | 1963-06-14 | Vostok 5 |
12 | Valentina Tereshkova | Female | Soviet Union | 1963-06-16 | Vostok 6 |
13 | Joseph Walker | Male | United States | 1963-07-19 | X-15 Flight 90 |
14 | Konstantin Feoktistov | Male | Soviet Union | 1964-10-12 | Voskhod 1 |
15 | Vladimir Komarov | Male | Soviet Union | 1964-10-12 | Voskhod 1 |
16 | Boris Yegorov | Male | Soviet Union | 1964-10-12 | Voskhod 1 |
17 | Pavel Belyayev | Male | Soviet Union | 1965-03-18 | Voskhod 2 |
18 | Alexei Leonov | Male | Soviet Union | 1965-03-18 | Voskhod 2 |
19 | John Young | Male | United States | 1965-03-23 | Gemini 3 |
20 | James McDivitt | Male | United States | 1965-06-03 | Gemini 4 |
21 | Edward White | Male | United States | 1965-06-03 | Gemini 4 |
22 | Pete Conrad | Male | United States | 1965-08-21 | Gemini 5 |
23 | Frank Borman | Male | United States | 1965-12-04 | Gemini 7 |
24 | James Lovell | Male | United States | 1965-12-04 | Gemini 7 |
25 | Thomas Stafford | Male | United States | 1965-12-15 | Gemini 6A |
26 | Neil Armstrong | Male | United States | 1966-03-16 | Gemini 8 |
27 | David Scott | Male | United States | 1966-03-16 | Gemini 8 |
28 | Eugene Cernan | Male | United States | 1966-06-03 | Gemini 9A |
29 | Michael Collins | Male | United States | 1966-07-18 | Gemini 10 |
30 | Richard Gordon | Male | United States | 1966-09-12 | Gemini 11 |
31 | Edwin Aldrin | Male | United States | 1966-11-11 | Gemini 12 |
32 | Walter Cunningham | Male | United States | 1968-10-11 | Apollo 7 |
33 | Donn Eisele | Male | United States | 1968-10-11 | Apollo 7 |
34 | Georgy Beregovoy | Male | Soviet Union | 1968-10-26 | Soyuz 3 |
35 | William Anders | Male | United States | 1968-12-21 | Apollo 8 |
36 | Vladimir Shatalov | Male | Soviet Union | 1969-01-14 | Soyuz 4 |
37 | Yevgeny Khrunov | Male | Soviet Union | 1969-01-15 | Soyuz 5 |
38 | Boris Volynov | Male | Soviet Union | 1969-01-15 | Soyuz 5 |
39 | Aleksei Yeliseyev | Male | Soviet Union | 1969-01-15 | Soyuz 5 |
40 | Russell Schweickart | Male | United States | 1969-03-03 | Apollo 9 |
41 | Valeri Kubasov | Male | Soviet Union | 1969-10-11 | Soyuz 6 |
42 | Georgy Shonin | Male | Soviet Union | 1969-10-11 | Soyuz 6 |
43 | Anatoly Filipchenko | Male | Soviet Union | 1969-10-12 | Soyuz 7 |
44 | Viktor Gorbatko | Male | Soviet Union | 1969-10-12 | Soyuz 7 |
45 | Vladislav Volkov | Male | Soviet Union | 1969-10-12 | Soyuz 7 |
46 | Alan Bean | Male | United States | 1969-11-14 | Apollo 12 |
47 | Fred Haise | Male | United States | 1970-04-11 | Apollo 13 |
48 | Jack Swigert | Male | United States | 1970-04-11 | Apollo 13 |
49 | Vitaly Sevastyanov | Male | Soviet Union | 1970-06-01 | Soyuz 9 |
50 | Edgar Mitchell | Male | United States | 1971-01-31 | Apollo 14 |
51 | Stuart Roosa | Male | United States | 1971-01-31 | Apollo 14 |
52 | Nikolay Rukavishnikov | Male | Soviet Union | 1971-04-22 | Soyuz 10 |
53 | Georgy Dobrovolsky | Male | Soviet Union | 1971-06-06 | Soyuz 11 |
54 | Viktor Patsayev | Male | Soviet Union | 1971-06-06 | Soyuz 11 |
55 | James Irwin | Male | United States | 1971-07-26 | Apollo 15 |
56 | Alfred Worden | Male | United States | 1971-07-26 | Apollo 15 |
57 | Charles Duke | Male | United States | 1972-04-16 | Apollo 16 |
58 | Ken Mattingly | Male | United States | 1972-04-16 | Apollo 16 |
59 | Ronald Evans | Male | United States | 1972-12-07 | Apollo 17 |
60 | Harrison Schmitt | Male | United States | 1972-12-07 | Apollo 17 |
61 | Joseph Kerwin | Male | United States | 1973-05-25 | Skylab 2 |
62 | Paul Weitz | Male | United States | 1973-05-25 | Skylab 2 |
63 | Owen Garriott | Male | United States | 1973-07-28 | Skylab 3 |
64 | Jack Lousma | Male | United States | 1973-07-28 | Skylab 3 |
65 | Vasily Lazarev | Male | Soviet Union | 1973-09-27 | Soyuz 12 |
66 | Oleg Makarov | Male | Soviet Union | 1973-09-27 | Soyuz 12 |
67 | Gerald Carr | Male | United States | 1973-11-16 | Skylab 4 |
68 | Edward Gibson | Male | United States | 1973-11-16 | Skylab 4 |
69 | William Pogue | Male | United States | 1973-11-16 | Skylab 4 |
70 | Pyotr Klimuk | Male | Soviet Union | 1973-12-18 | Soyuz 13 |
71 | Valentin Lebedev | Male | Soviet Union | 1973-12-18 | Soyuz 13 |
72 | Yury Artyukhin | Male | Soviet Union | 1974-07-03 | Soyuz 14 |
73 | Lev Dyomin | Male | Soviet Union | 1974-08-26 | Soyuz 15 |
74 | Gennadi Sarafanov | Male | Soviet Union | 1974-08-26 | Soyuz 15 |
75 | Georgy Grechko | Male | Soviet Union | 1975-01-10 | Soyuz 17 |
76 | Aleksei Gubarev | Male | Soviet Union | 1975-01-10 | Soyuz 17 |
77 | Vance Brand | Male | United States | 1975-07-15 | ASTP |
78 | Donald Slayton | Male | United States | 1975-07-15 | ASTP |
79 | Vitaly Zholobov | Male | Soviet Union | 1976-07-06 | Soyuz 21 |
80 | Vladimir Aksyonov | Male | Soviet Union | 1976-09-15 | Soyuz 22 |
81 | Valery Rozhdestvensky | Male | Soviet Union | 1976-10-14 | Soyuz 23 |
82 | Vyacheslav Zudov | Male | Soviet Union | 1976-10-14 | Soyuz 23 |
83 | Yury Glazkov | Male | Soviet Union | 1977-02-07 | Soyuz 24 |
84 | Vladimir Kovalyonok | Male | Soviet Union | 1977-10-09 | Soyuz 25 |
85 | Valery Ryumin | Male | Soviet Union | 1977-10-09 | Soyuz 25 |
86 | Yury Romanenko | Male | Soviet Union | 1977-12-10 | Soyuz 26 |
87 | Vladimir Dzhanibekov | Male | Soviet Union | 1978-01-10 | Soyuz 27 |
88 | Vladimír Remek | Male | Czechoslovakia | 1978-03-02 | Soyuz 28 |
89 | Aleksandr Ivanchenkov | Male | Soviet Union | 1978-06-15 | Soyuz 29 |
90 | Mirosław Hermaszewski | Male | Poland | 1978-06-27 | Soyuz 30 |
91 | Sigmund Jähn | Male | East Germany | 1978-08-26 | Soyuz 31 |
92 | Vladimir Lyakhov | Male | Soviet Union | 1979-02-25 | Soyuz 32 |
93 | Georgi Ivanov | Male | Bulgaria | 1979-04-10 | Soyuz 33 |
94 | Leonid Popov | Male | Soviet Union | 1980-04-09 | Soyuz 35 |
95 | Bertalan Farkas | Male | Hungary | 1980-05-26 | Soyuz 36 |
96 | Yury Malyshev | Male | Soviet Union | 1980-06-05 | Soyuz T-2 |
97 | Phạm Tuân | Male | Vietnam | 1980-07-23 | Soyuz 37 |
98 | Arnaldo Tamayo Méndez | Male | Cuba | 1980-09-18 | Soyuz 38 |
99 | Leonid Kizim | Male | Soviet Union | 1980-11-27 | Soyuz T-3 |
100 | Gennadi Strekalov | Male | Soviet Union | 1980-11-27 | Soyuz T-3 |
101 | Viktor Savinykh | Male | Soviet Union | 1981-03-12 | Soyuz T-4 |
102 | Jügderdemidiin Gürragchaa | Male | Mongolia | 1981-03-22 | Soyuz 39 |
103 | Robert Crippen | Male | United States | 1981-04-12 | STS-1 |
104 | Dumitru Prunariu | Male | Romania | 1981-05-14 | Soyuz 40 |
105 | Joseph Engle | Male | United States | 1981-11-12 | STS-2 |
106 | Richard Truly | Male | United States | 1981-11-12 | STS-2 |
107 | Charles Fullerton | Male | United States | 1982-03-22 | STS-3 |
108 | Anatoly Berezovoy | Male | Soviet Union | 1982-05-13 | Soyuz T-5 |
109 | Jean-Loup Chrétien | Male | France | 1982-06-24 | Soyuz T-6 |
110 | Henry Hartsfield | Male | United States | 1982-06-27 | STS-4 |
111 | Svetlana Savitskaya | Female | Soviet Union | 1982-08-19 | Soyuz T-7 |
112 | Aleksandr Serebrov | Male | Soviet Union | 1982-08-19 | Soyuz T-7 |
113 | Joseph Allen | Male | United States | 1982-11-11 | STS-5 |
114 | William Lenoir | Male | United States | 1982-11-11 | STS-5 |
115 | Robert Overmyer | Male | United States | 1982-11-11 | STS-5 |
116 | Karol Bobko | Male | United States | 1983-04-04 | STS-6 |
117 | Story Musgrave | Male | United States | 1983-04-04 | STS-6 |
118 | Donald Peterson | Male | United States | 1983-04-04 | STS-6 |
119 | Vladimir Titov | Male | Soviet Union | 1983-04-20 | Soyuz T-8 |
120 | John Fabian | Male | United States | 1983-06-18 | STS-7 |
121 | Frederick Hauck | Male | United States | 1983-06-18 | STS-7 |
122 | Sally Ride | Female | United States | 1983-06-18 | STS-7 |
123 | Norman Thagard | Male | United States | 1983-06-18 | STS-7 |
124 | Aleksandr Pavlovich Aleksandrov | Male | Soviet Union | 1983-06-27 | Soyuz T-9 |
125 | Guion Bluford | Male | United States | 1983-08-30 | STS-8 |
126 | Daniel Brandenstein | Male | United States | 1983-08-30 | STS-8 |
127 | Dale Gardner | Male | United States | 1983-08-30 | STS-8 |
128 | William Thornton | Male | United States | 1983-08-30 | STS-8 |
129 | Byron Lichtenberg | Male | United States | 1983-11-28 | STS-9 |
130 | Ulf Merbold | Male | West Germany | 1983-11-28 | STS-9 |
131 | Robert Parker | Male | United States | 1983-11-28 | STS-9 |
132 | Brewster Shaw | Male | United States | 1983-11-28 | STS-9 |
133 | Robert Gibson | Male | United States | 1984-02-03 | STS-41-B |
134 | Bruce McCandless | Male | United States | 1984-02-03 | STS-41-B |
135 | Ronald McNair | Male | United States | 1984-02-03 | STS-41-B |
136 | Robert Stewart | Male | United States | 1984-02-03 | STS-41-B |
137 | Oleg Atkov | Male | Soviet Union | 1984-02-08 | Soyuz T-10 |
138 | Vladimir Solovyov | Male | Soviet Union | 1984-02-08 | Soyuz T-10 |
139 | Rakesh Sharma | Male | India | 1984-04-03 | Soyuz T-11 |
140 | Terry Hart | Male | United States | 1984-04-06 | STS-41-C |
141 | George Nelson | Male | United States | 1984-04-06 | STS-41-C |
142 | Francis Scobee | Male | United States | 1984-04-06 | STS-41-C |
143 | James van Hoften | Male | United States | 1984-04-06 | STS-41-C |
144 | Igor Volk | Male | Soviet Union | 1984-07-17 | Soyuz T-12 |
145 | Michael Coats | Male | United States | 1984-08-30 | STS-41-D |
146 | Steven Hawley | Male | United States | 1984-08-30 | STS-41-D |
147 | Richard Mullane | Male | United States | 1984-08-30 | STS-41-D |
148 | Judith Resnik | Female | United States | 1984-08-30 | STS-41-D |
149 | Charles Walker | Male | United States | 1984-08-30 | STS-41-D |
150 | Marc Garneau | Male | Canada | 1984-10-05 | STS-41-G |
151 | David Leestma | Male | United States | 1984-10-05 | STS-41-G |
152 | Jon McBride | Male | United States | 1984-10-05 | STS-41-G |
153 | Paul Scully-Power | Male | United States | 1984-10-05 | STS-41-G |
154 | Kathryn Sullivan | Female | United States | 1984-10-05 | STS-41-G |
155 | Anna Fisher | Female | United States | 1984-11-08 | STS-51-A |
156 | David Walker | Male | United States | 1984-11-08 | STS-51-A |
157 | James Buchli | Male | United States | 1985-01-24 | STS-51-C |
158 | Ellison Onizuka | Male | United States | 1985-01-24 | STS-51-C |
159 | Gary Payton | Male | United States | 1985-01-24 | STS-51-C |
160 | Loren Shriver | Male | United States | 1985-01-24 | STS-51-C |
161 | Edwin Garn | Male | United States | 1985-04-12 | STS-51-D |
162 | Stanley Griggs | Male | United States | 1985-04-12 | STS-51-D |
163 | Jeffrey Hoffman | Male | United States | 1985-04-12 | STS-51-D |
164 | Margaret Seddon | Female | United States | 1985-04-12 | STS-51-D |
165 | Donald Williams | Male | United States | 1985-04-12 | STS-51-D |
166 | Frederick Gregory | Male | United States | 1985-04-29 | STS-51-B |
167 | Don Lind | Male | United States | 1985-04-29 | STS-51-B |
168 | Lodewijk van den Berg | Male | United States | 1985-04-29 | STS-51-B |
169 | Taylor Wang | Male | United States | 1985-04-29 | STS-51-B |
170 | Sultan Al-Saud | Male | Saudi Arabia | 1985-06-17 | STS-51-G |
171 | Patrick Baudry | Male | France | 1985-06-17 | STS-51-G |
172 | John Creighton | Male | United States | 1985-06-17 | STS-51-G |
173 | Shannon Lucid | Female | United States | 1985-06-17 | STS-51-G |
174 | Steven Nagel | Male | United States | 1985-06-17 | STS-51-G |
175 | Loren Acton | Male | United States | 1985-07-29 | STS-51-F |
176 | John Bartoe | Male | United States | 1985-07-29 | STS-51-F |
177 | Roy Bridges | Male | United States | 1985-07-29 | STS-51-F |
178 | Anthony England | Male | United States | 1985-07-29 | STS-51-F |
179 | Karl Henize | Male | United States | 1985-07-29 | STS-51-F |
180 | Richard Covey | Male | United States | 1985-08-27 | STS-51-I |
181 | William Fisher | Male | United States | 1985-08-27 | STS-51-I |
182 | John Lounge | Male | United States | 1985-08-27 | STS-51-I |
183 | Vladimir Vasyutin | Male | Soviet Union | 1985-09-17 | Soyuz T-14 |
184 | Aleksandr Volkov | Male | Soviet Union | 1985-09-17 | Soyuz T-14 |
185 | Ronald Grabe | Male | United States | 1985-10-03 | STS-51-J |
186 | David Hilmers | Male | United States | 1985-10-03 | STS-51-J |
187 | William Pailes | Male | United States | 1985-10-03 | STS-51-J |
188 | Bonnie Dunbar | Female | United States | 1985-10-30 | STS-61-A |
189 | Reinhard Furrer | Male | West Germany | 1985-10-30 | STS-61-A |
190 | Ernst Messerschmid | Male | West Germany | 1985-10-30 | STS-61-A |
191 | Wubbo Ockels | Male | Netherlands | 1985-10-30 | STS-61-A |
192 | Mary Cleave | Female | United States | 1985-11-27 | STS-61-B |
193 | Rodolfo Neri Vela | Male | Mexico | 1985-11-27 | STS-61-B |
194 | Bryan O'Connor | Male | United States | 1985-11-27 | STS-61-B |
195 | Jerry Ross | Male | United States | 1985-11-27 | STS-61-B |
196 | Sherwood Spring | Male | United States | 1985-11-27 | STS-61-B |
197 | Charles Bolden | Male | United States | 1986-01-12 | STS-61-C |
198 | Robert Cenker | Male | United States | 1986-01-12 | STS-61-C |
199 | Franklin Chang Díaz | Male | United States | 1986-01-12 | STS-61-C |
200 | Clarence "Bill" Nelson | Male | United States | 1986-01-12 | STS-61-C |
201 | Aleksandr Laveykin | Male | Soviet Union | 1987-02-05 | Soyuz TM-2 |
202 | Muhammed Faris | Male | Syria | 1987-07-22 | Soyuz TM-3 |
203 | Aleksandr Viktorenko | Male | Soviet Union | 1987-07-22 | Soyuz TM-3 |
204 | Anatoly Levchenko | Male | Soviet Union | 1987-12-21 | Soyuz TM-4 |
205 | Musa Manarov | Male | Soviet Union | 1987-12-21 | Soyuz TM-4 |
206 | Aleksandr Panayotov Aleksandrov | Male | Bulgaria | 1988-06-07 | Soyuz TM-5 |
207 | Anatoly Solovyev | Male | Soviet Union | 1988-06-07 | Soyuz TM-5 |
208 | Abdul Mohmand | Male | Afghanistan | 1988-08-29 | Soyuz TM-6 |
209 | Valeri Polyakov | Male | Soviet Union | 1988-08-29 | Soyuz TM-6 |
210 | Sergei Krikalev | Male | Soviet Union | 1988-11-26 | Soyuz TM-7 |
211 | Guy Gardner | Male | United States | 1988-12-02 | STS-27 |
212 | William Shepherd | Male | United States | 1988-12-02 | STS-27 |
213 | James Bagian | Male | United States | 1989-03-13 | STS-29 |
214 | John Blaha | Male | United States | 1989-03-13 | STS-29 |
215 | Robert Springer | Male | United States | 1989-03-13 | STS-29 |
216 | Mark Lee | Male | United States | 1989-05-04 | STS-30 |
217 | James Adamson | Male | United States | 1989-08-08 | STS-28 |
218 | Mark Brown | Male | United States | 1989-08-08 | STS-28 |
219 | Richard Richards | Male | United States | 1989-08-08 | STS-28 |
220 | Ellen Baker | Female | United States | 1989-10-18 | STS-34 |
221 | Michael McCulley | Male | United States | 1989-10-18 | STS-34 |
222 | Manly Carter | Male | United States | 1989-11-23 | STS-33 |
223 | Kathryn Thornton | Female | United States | 1989-11-23 | STS-33 |
224 | Marsha Ivins | Female | United States | 1990-01-09 | STS-32 |
225 | George Low | Male | United States | 1990-01-09 | STS-32 |
226 | James Wetherbee | Male | United States | 1990-01-09 | STS-32 |
227 | Aleksandr Balandin | Male | Soviet Union | 1990-02-11 | Soyuz TM-9 |
228 | John Casper | Male | United States | 1990-02-28 | STS-36 |
229 | Pierre Thuot | Male | United States | 1990-02-28 | STS-36 |
230 | Gennadi Manakov | Male | Soviet Union | 1990-08-01 | Soyuz TM-10 |
231 | Thomas Akers | Male | United States | 1990-10-06 | STS-41 |
232 | Robert Cabana | Male | United States | 1990-10-06 | STS-41 |
233 | Bruce Melnick | Male | United States | 1990-10-06 | STS-41 |
234 | Frank Culbertson | Male | United States | 1990-11-15 | STS-38 |
235 | Charles Gemar | Male | United States | 1990-11-15 | STS-38 |
236 | Carl Meade | Male | United States | 1990-11-15 | STS-38 |
237 | Samuel Durrance | Male | United States | 1990-12-02 | STS-35 |
238 | Ronald Parise | Male | United States | 1990-12-02 | STS-35 |
239 | Viktor Afanasyev | Male | Soviet Union | 1990-12-02 | Soyuz TM-11 |
240 | Toyohiro Akiyama | Male | Japan | 1990-12-02 | Soyuz TM-11 |
241 | Jerome Apt | Male | United States | 1991-04-05 | STS-37 |
242 | Kenneth Cameron | Male | United States | 1991-04-05 | STS-37 |
243 | Linda Godwin | Female | United States | 1991-04-05 | STS-37 |
244 | Lloyd Hammond | Male | United States | 1991-04-28 | STS-39 |
245 | Gregory Harbaugh | Male | United States | 1991-04-28 | STS-39 |
246 | Richard Hieb | Male | United States | 1991-04-28 | STS-39 |
247 | Donald McMonagle | Male | United States | 1991-04-28 | STS-39 |
248 | Charles Veach | Male | United States | 1991-04-28 | STS-39 |
249 | Anatoly Artsebarsky | Male | Soviet Union | 1991-05-18 | Soyuz TM-12 |
250 | Helen Sharman | Female | United Kingdom | 1991-05-18 | Soyuz TM-12 |
251 | Francis Gaffney | Male | United States | 1991-06-05 | STS-40 |
252 | Sidney Gutierrez | Male | United States | 1991-06-05 | STS-40 |
253 | Millie Hughes-Fulford | Female | United States | 1991-06-05 | STS-40 |
254 | Tamara Jernigan | Female | United States | 1991-06-05 | STS-40 |
255 | Michael Baker | Male | United States | 1991-08-02 | STS-43 |
256 | Kenneth Reightler | Male | United States | 1991-09-12 | STS-48 |
257 | Toktar Aubakirov | Male | Soviet Union | 1991-10-02 | Soyuz TM-13 |
258 | Franz Viehböck | Male | Austria | 1991-10-02 | Soyuz TM-13 |
259 | Thomas Hennen | Male | United States | 1991-11-24 | STS-44 |
260 | Terence Henricks | Male | United States | 1991-11-24 | STS-44 |
261 | Mario Runco | Male | United States | 1991-11-24 | STS-44 |
262 | James Voss | Male | United States | 1991-11-24 | STS-44 |
263 | Roberta Bondar | Female | Canada | 1992-01-22 | STS-42 |
264 | Stephen Oswald | Male | United States | 1992-01-22 | STS-42 |
265 | William Readdy | Male | United States | 1992-01-22 | STS-42 |
266 | Klaus-Dietrich Flade | Male | Germany | 1992-03-17 | Soyuz TM-14 |
267 | Aleksandr Kaleri | Male | Russia | 1992-03-17 | Soyuz TM-14 |
268 | Brian Duffy | Male | United States | 1992-03-24 | STS-45 |
269 | Michael Foale | Male | United States | 1992-03-24 | STS-45 |
270 | Dirk Frimout | Male | Belgium | 1992-03-24 | STS-45 |
271 | Kevin Chilton | Male | United States | 1992-05-07 | STS-49 |
272 | Kenneth Bowersox | Male | United States | 1992-06-25 | STS-50 |
273 | Lawrence DeLucas | Male | United States | 1992-06-25 | STS-50 |
274 | Eugene Trinh | Male | United States | 1992-06-25 | STS-50 |
275 | Sergei Avdeyev | Male | Russia | 1992-07-27 | Soyuz TM-15 |
276 | Michel Tognini | Male | France | 1992-07-27 | Soyuz TM-15 |
277 | Andrew Allen | Male | United States | 1992-07-31 | STS-46 |
278 | Franco Malerba | Male | Italy | 1992-07-31 | STS-46 |
279 | Claude Nicollier | Male | Switzerland | 1992-07-31 | STS-46 |
280 | Curtis Brown | Male | United States | 1992-09-12 | STS-47 |
281 | Nancy Davis | Female | United States | 1992-09-12 | STS-47 |
282 | Mae Jemison | Female | United States | 1992-09-12 | STS-47 |
283 | Mamoru Mohri | Male | Japan | 1992-09-12 | STS-47 |
284 | Steven MacLean | Male | Canada | 1992-10-22 | STS-52 |
285 | Michael Clifford | Male | United States | 1992-12-02 | STS-53 |
286 | Susan Helms | Female | United States | 1993-01-13 | STS-54 |
287 | Aleksandr Poleshchuk | Male | Russia | 1993-01-24 | Soyuz TM-16 |
288 | Kenneth Cockrell | Male | United States | 1993-04-08 | STS-56 |
289 | Ellen Ochoa | Female | United States | 1900-01-03 | STS-56 |
290 | Bernard Harris | Male | United States | 1993-04-26 | STS-55 |
291 | Charles Precourt | Male | United States | 1993-04-26 | STS-55 |
292 | Hans Schlegel | Male | Germany | 1993-04-26 | STS-55 |
293 | Ulrich Walter | Male | Germany | 1993-04-26 | STS-55 |
294 | Nancy Currie | Female | United States | 1993-06-21 | STS-57 |
295 | Janice Voss | Female | United States | 1993-06-21 | STS-57 |
296 | Peter Wisoff | Male | United States | 1993-06-21 | STS-57 |
297 | Jean-Pierre Haigneré | Male | France | 1993-07-01 | Soyuz TM-17 |
298 | Vasily Tsibliyev | Male | Russia | 1993-07-01 | Soyuz TM-17 |
299 | Daniel Bursch | Male | United States | 1993-09-12 | STS-51 |
300 | James Newman | Male | United States | 1993-09-12 | STS-51 |
301 | Carl Walz | Male | United States | 1993-09-12 | STS-51 |
302 | Martin Fettman | Male | United States | 1993-10-18 | STS-58 |
303 | William McArthur | Male | United States | 1993-10-18 | STS-58 |
304 | Richard Searfoss | Male | United States | 1993-10-18 | STS-58 |
305 | David Wolf | Male | United States | 1993-10-18 | STS-58 |
306 | Yury Usachov | Male | Russia | 1994-01-08 | Soyuz TM-18 |
307 | Ronald Sega | Male | United States | 1994-02-03 | STS-60 |
308 | Thomas Jones | Male | United States | 1994-04-09 | STS-59 |
309 | Yuri Malenchenko | Male | Russia | 1994-07-01 | Soyuz TM-19 |
310 | Talgat Musabayev | Male | Russia | 1994-07-01 | Soyuz TM-19 |
311 | Leroy Chiao | Male | United States | 1994-07-08 | STS-65 |
312 | James Halsell | Male | United States | 1994-07-08 | STS-65 |
313 | Chiaki Mukai | Female | Japan | 1994-07-08 | STS-65 |
314 | Donald Thomas | Male | United States | 1994-07-08 | STS-65 |
315 | Jerry Linenger | Male | United States | 1994-09-09 | STS-64 |
316 | Stephen Smith | Male | United States | 1994-09-30 | STS-68 |
317 | Terrence Wilcutt | Male | United States | 1994-09-30 | STS-68 |
318 | Yelena Kondakova | Female | Russia | 1994-10-03 | Soyuz TM-20 |
319 | Jean-François Clervoy | Male | France | 1994-11-03 | STS-66 |
320 | Scott Parazynski | Male | United States | 1994-11-03 | STS-66 |
321 | Joseph Tanner | Male | United States | 1994-11-03 | STS-66 |
322 | Eileen Collins | Female | United States | 1995-02-03 | STS-63 |
323 | William Gregory | Male | United States | 1995-03-02 | STS-67 |
324 | John Grunsfeld | Male | United States | 1995-03-02 | STS-67 |
325 | Wendy Lawrence | Female | United States | 1900-01-03 | STS-67 |
326 | Vladimir Dezhurov | Male | Russia | 1995-03-14 | Soyuz TM-21 |
327 | Nikolai Budarin | Male | Russia | 1995-06-27 | STS-71 |
328 | Kevin Kregel | Male | United States | 1995-07-13 | STS-70 |
329 | Mary Weber | Female | United States | 1900-01-01 | STS-70 |
330 | Yuri Gidzenko | Male | Russia | 1995-09-03 | Soyuz TM-22 |
331 | Thomas Reiter | Male | Germany | 1995-09-03 | Soyuz TM-22 |
332 | Michael Gernhardt | Male | United States | 1995-09-07 | STS-69 |
333 | Catherine Coleman | Female | United States | 1995-10-20 | STS-73 |
334 | Frederick Leslie | Male | United States | 1995-10-20 | STS-73 |
335 | Michael López-Alegría | Male | United States | 1995-10-20 | STS-73 |
336 | Kent Rominger | Male | United States | 1995-10-20 | STS-73 |
337 | Albert Sacco | Male | United States | 1995-10-20 | STS-73 |
338 | Chris Hadfield | Male | Canada | 1995-11-12 | STS-74 |
339 | Daniel Barry | Male | United States | 1996-01-11 | STS-72 |
340 | Brent Jett | Male | United States | 1996-01-11 | STS-72 |
341 | Winston Scott | Male | United States | 1996-01-11 | STS-72 |
342 | Koichi Wakata | Male | Japan | 1996-01-11 | STS-72 |
343 | Yury Onufriyenko | Male | Russia | 1996-02-21 | Soyuz TM-23 |
344 | Maurizio Cheli | Male | Italy | 1996-02-22 | STS-75 |
345 | Umberto Guidoni | Male | Italy | 1996-02-22 | STS-75 |
346 | Scott Horowitz | Male | United States | 1996-02-22 | STS-75 |
347 | Andrew Thomas | Male | United States | 1996-05-19 | STS-77 |
348 | Charles Brady | Male | United States | 1996-06-20 | STS-78 |
349 | Jean-Jacques Favier | Male | France | 1996-06-20 | STS-78 |
350 | Richard Linnehan | Male | United States | 1996-06-20 | STS-78 |
351 | Robert Thirsk | Male | Canada | 1996-06-20 | STS-78 |
352 | Claudie Haigneré | Female | France | 1996-08-17 | Soyuz TM-24 |
353 | Valery Korzun | Male | Russia | 1996-08-17 | Soyuz TM-24 |
354 | Reinhold Ewald | Male | Germany | 1997-02-10 | Soyuz TM-25 |
355 | Aleksandr Lazutkin | Male | Russia | 1997-02-10 | Soyuz TM-25 |
356 | Roger Crouch | Male | United States | 1997-04-04 | STS-83 |
357 | Gregory Linteris | Male | United States | 1997-04-04 | STS-83 |
358 | Susan Kilrain | Female | United States | 1997-04-04 | STS-83 |
359 | Edward Lu | Male | United States | 1997-05-15 | STS-84 |
360 | Carlos Noriega | Male | United States | 1997-05-15 | STS-84 |
361 | Pavel Vinogradov | Male | Russia | 1997-08-05 | Soyuz TM-26 |
362 | Robert Curbeam | Male | United States | 1997-08-07 | STS-85 |
363 | Stephen Robinson | Male | United States | 1997-08-07 | STS-85 |
364 | Bjarni Tryggvason | Male | Canada | 1997-08-07 | STS-85 |
365 | Michael Bloomfield | Male | United States | 1997-09-26 | STS-86 |
366 | Kalpana Chawla † | Female | United States | 1997-11-19 | STS-87 |
367 | Takao Doi | Male | Japan | 1997-11-19 | STS-87 |
368 | Leonid Kadeniuk | Male | Ukraine | 1997-11-19 | STS-87 |
